اجمالــــي الــــزوار الــــوافـــدين (ضــــمن الاتفاقــــية ) و( خــــارج الاتفاقيــــة )
حســـــب الاشــــهر لعام 2015
الشهر | ضمن الاتفاقية
( ايرانيين) |
خارج الاتفاقية
( متعددة الجنسيات) |
المجموع |
كانون الثاني | 64563 | 21165 | 85728 |
شباط | 78563 | 18060 | 96623 |
اذار | 116500 | 33880 | 150380 |
نيسان | 66902 | 17622 | 84524 |
مايس | 72737 | 23655 | 69392 |
حزيران | 19856 | 15469 | 35325 |
تموز | 7851 | 12740 | 20591 |
اب | 29937 | 31964 | 61901 |
ايلول | 57733 | 34889 | 92622 |
تشرين الاول | 46963 | 14494 | 61457 |
تشرين الثاني | 44301 | 28851 | 73152 |
كانون الاول | 43107 | 27949 | 71056 |
المجموع | 649,013 زائر | 280,738 زائر | 929,751 زائر |
حدول رقم (2)
اعداد الزوار الوافدين من مختلف الجنسيات حسب الجنسية
للفترة من 2010- 2015
الجنسيات | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
السودان | — | — | — | — | 5 | — |
اليمن | — | 3 | 143 | 86 | 61 | 20 |
سوريا | 129 | 287 | 251 | 40 | 37 | 20 |
مصر | — | 1 | 10 | 5 | 15 | 13 |
ايران | 1413792 | 1430908 | 989787 | 787195 | 753,242 | 10 |
الهند | 17255 | 17949 | 27530 | 25726 | 18818 | 22733 |
باكستان | 15043 | 23594 | 38259 | 38081 | 56298 | 77135 |
افغانستان | 1673 | 7674 | 8845 | 8857 | 4560 | 1435 |
اذربيجان | 2098 | 5778 | 12923 | 15490 | 13644 | — |
سريلانكا | — | — | 17 | 32 | 16 | 36 |
اندونيسيا | 68 | 120 | 71 | 208 | 376 | 131 |
تايلند | — | — | — | — | 15 | 26 |
اوزبكستان | — | — | — | — | 37 | 46 |
مينمار | — | — | 5 | 117 | 34 | 78 |
ملاوي | — | — | — | 5 | 5 | — |
بريطانيا | 28 | 44 | 1390 | 646 | 547 | 1317 |
المانيا | — | 1 | 47 | 36 | 44 | 63 |
فرنسا | — | 12 | 134 | 150 | 142 | 143 |
ايطاليا | — | 1 | — | — | 2 | — |
تركيا | 1247 | 1046 | 4826 | 969 | 917 | 1080 |
هولندا | — | — | 15 | 37 | 33 | — |
نرويج | — | 2 | 5 | 7 | 40 | 49 |
الدنمارك | — | — | 16 | — | 15 | 10 |
روسيا | — | 35 | 68 | 96 | 5 | 67 |
امريكا | 29 | 15 | 579 | 467 | 278 | 759 |
كندا | 6 | 11 | 491 | 300 | 180 | 487 |
تنزانيا | — | 26 | 809 | 113 | 253 | — |
كينيا | — | — | 221 | 36 | 19 | 61 |
مدغشقر | — | — | 37 | 49 | 54 | 51 |
استراليا | — | — | 122 | 155 | 135 | 322 |
المتعددة الجنسيات | 51181 | 12705 | 24253 | 12629 | 11575 | 151760 |
المجموع | 1,502,549 | 1,500,212 | 1,110,845 | 891,532 | 904,785 | 280,738 |
وتتمثل شركات السفر والسياحة المجازة في محافظة بابل بـ 14 أربعة عشر شركة سياحية مجازة تنحصر في مركز المحافظة ويمكن توضيحها بالجدول الآتي:-
إن عدم توفر بيانات وأرقام عن الواقع السياحي عرضاً وطلباً على مستوى العراق بصورة عامة والمحافظة بصورة خاصة ، ولذلك سوف نعتمد على ما تنشره وزارة التخطيط من بيانات متكاملة ورسمية عن الفنادق والمجمعات الإيواء السياحي كمؤشر بديل من خلال دراسة الطلب الفندقي كونه جزءً مهماً من واقع الطلب السياحي وكذلك واقع العرض الفندقي واللذان يشكلان عنصرين مهمين يعكسان الواقع السياحي في بابل.